|
|
|
Signups for Dec 1-31 + Staff Availability December 2026
![]() |
= Available Items
|
***You must first Login if you want to schedule something.

+ Staff Availability December 2026: Friday Dec 4| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Coat Check South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Saturday Dec 5| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Carriage, Nutcracker | at 4:45PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Coat Check South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Van Ness #3, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Sunday Dec 6| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:00AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi West, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Coat Check South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Tuesday Dec 8| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 9:00AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 9:00AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 9:45AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 9:45AM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 9:45AM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 10:00AM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 10:00AM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 10:00AM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 10:00AM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 10:00AM | Available to Some |
| Ticket Taker Van Ness #3, Nutcracker | at 10:00AM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 10:00AM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 3:30PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 3:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Coat Check South, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi West, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Wednesday Dec 9| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 3:30PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 3:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Thursday Dec 10| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 3:30PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 3:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 4:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 4:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Friday Dec 11| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Van Ness #3, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Saturday Dec 12| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Sunday Dec 13| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:00AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Tuesday Dec 15| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Wednesday Dec 16| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Van Ness #3, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |

+ Staff Availability December 2026: Thursday Dec 17| Name of Activity | When It Is | Do It/Status |
|---|---|---|
| Ambassador, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 11:30AM | Available to Some |
| Head Usher Balcony, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 12:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi West, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Van Ness #3, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 12:30PM | Available to Some |
| Ambassador, Nutcracker | at 4:00PM | Available to Some |
| Manager, Nutcracker | at 4:30PM | Available to Some |
| Head Usher Balcony Circle, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Head Usher Boxes, Nutcracker | at 5:15PM | Available to Some |
| Concierge, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Green Room South, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Staff, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker, Nutcracker | About 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Taxi East, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| Ticket Taker Van Ness #2/BA, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
| VN Traffic, Nutcracker | at 5:30PM | Available to Some |
Bookings
Help
|
Opera House Ushers Group: OHUG Home Page Contact Us (Powered by PRESTO Group & Event Manager — Help/Support FAQ Spread the Word) |